
| NO. | mikroorganisme | Peran |
| 1 | Acetobacter aceti | Mengubah air tapai yang mengandung alkohol menjadi asam cuka yang merupakan asam asetat. |
| 2 | Acetobacter xylinum | Fermentasi air kelapa menjadi nata de coco. |
| 3 | Azotobacter | Pengikat nitrogen |
| 4 | Bachillus thuringensis | Mengendalikan hama pertanian. |
| 5 | lactobacillus bulgaricus | Untuk pembuatan yoghurt |
| 6 | streptococcus thermophilus | Untuk pembuatan yoghurt |
| 7 | pediococcus cerevisae | Untuk pembuatan sosis |
| 8 | streptococcus lactis | Untuk pembuatan mentega |
| 9 | bacillus brevis | menghasilkan terotrisin |
| 10 | bacillus subtilis | menghasilkan basitrasin |
| 11 | bacillus polymyxa | Menghasilka polimixin |
| 12 | Entamoeba coli | membusukkan sisa pencernaan |
| 13 | Bacillus anthracs | Penyebab anthracs dan membentuk endospora yang dapat bertahan hidup dalam tanah. |
| 14 | Brevibacterium flavum | Penghasil asam glutamat |
| 15 | Clostridium botulinum | Penyebab makanan menjadi busuk |
| 16 | Clostridium desulfuricans | Pengurai nitrat menjadi amoniak. |
| 17 | Corynebacterium glutamicum | Penghasil asam glutamat |
| 18 | Nitrobacter | Mengoksidasi HNO2 menjadi HNO3 dan menghasilkan sejumlah energi. |
| 19 | nitrosomonas | Mengoksidasi amoniak menjadi HNO2 dan menghasilkan energi |
| 20 | Propionibacterium | Penghasil asam propionat |
| 21 | Pseudomonas cocovenans | Penghasil racun asam bongkrek pada tempe bongkrek |
| 22 | Pseudomonas denitrificans | Penghasil vitamin B12 |
| 23 | Rhizobium leguminosarum | Pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosae |
| 24 | Rhodospirilium rubrum | Yang mampu melakukan fotosintesis |
| 25 | Methanobacter | Menghasilkan biogas dari kotoran ternak dan limbah rumah tangga |
| 26 | Pseudomonas | Mengkonsumsi senyawa hidrokarbon, berperan dalam bioremediasi |
| 27 | Chlorella | Pembuatan makanan berkadar protein tinggi |
| 28 | Methylophilus metylotropu | Pembuatan pakan ternak, dan makanan berprotein tinggi |
| 29 | Spirulina | Pembuatan pangan alternative |
| 30 | Saccharomyces | Pembuatan pakan ternak |
| 31 | Candida utilis | Pembuatan pakan ternaK |
| 32 | Aspergillus niger | Pembuatan asam sitrat |
| 33 | Haemophilus aegyptius | Sumber enzim Hae III yang merupakan enzim pemotong |
| 34 | H. influenzae aegyptius | Sumber enzm Hin dII yang merupakan enzim pemotong |
| 35 | Providencia stuartii | Sumber enzim Pst I yang juga merupakan enzim pemotong |
| 36 | Leuconostoc mesenteroids | Pengganti plasma darah |
| 37 | Saccharomyces fragillis | Mencegah kristalisasi laktosa dalam eskrim dan susu kental |
| 38 | Ashbya gossypii | Produksi vitamin riboflavin |
| 39 | Streptomyces oliveus | Produksi vitamin kobalamin |
| 40 | Thiobacillus thiooxidans | Berperan dalam pertambangan |
| 41 | Halophilic bacillus sp. | Pembuatan saus ikan |
| 42 | Candida krussei | Pengolahan buah cokelat |
| 43 | Erwinia dissolvens | Pengolahan buah kopi |
| 44 | Saccharomyces sp. | Pengolahan buah kopi |
| 45 | Aspergillus oryzae | Pembuatan miso, tauco, kecap, sirup glukosa |
| 46 | Lactobacillus delbruecki | Pembuatan Asinan kubis (sauerkraut) |
| 47 | Rhizopus oryzae | Pembuatan tempe |
| 48 | Saccharomyces cerevisiae | Pembuatan roti, bir |
| 49 | Saccharomyces exiguous | Pembuatan roti |
| 50 | Rhizopus oligosporus | Pembuatan tempe |
| 51 | Eremothecium ashbyii | Pembuatan vitamin riboflavin |
| 52 | Brevibacterium | Pembuatan terasi |
| 53 | Corynebacterium | Pembuatan terasi |
| 54 | Pediococcus | Pembuatan terasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar